Il Comune di Milano non ha rilasciato (e forse mai lo farà) la mappa dell'area DASPO.
Ci abbiamo pensato noi!
La mappa che trovi qui sotto rappresenta la prima versione,creata dal collettivo Off Topic, dell'area DASPO approvata in Consiglio Comunale. Nella delibera comunale vengono indicate: una serie di aree definite (che chiamiamo macro aree) e delle altre aree o luoghi di interesse suddivisi in 6 livelli. Di tutti i singoli elementi di questi 6 livelli (es: una scuola) viene inclusa una zona adiacente pari a 100 metri.
Abbiamo rilasciato ogni livello sotto licenza Creative Commons in formato GeoJson. In questo modo chiunque può riutilizzali, modificarli ed aggiornali liberamente.
Questa prima versione ha delle mancanze (quindi l'area è destinata a crescere) e contiene ancora delle imprecisioni. Trovi i dettagli nella tabella sottostante. Pubblicheremo in seguito informazioni e dati più dettagliati.
Layer | Nome | Sorgente | Note | Scarica |
---|---|---|---|---|
1 | scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca | Open data Comune di Milano | - | cloud_download |
2 | aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli | Open data Comune di Milano | solo mercati aperti stradali, da rifinire | cloud_download |
3 | aree adibite a verde pubblico | Open data Comune di Milano | solo parchi, da aggiungere altre aeree verdi | cloud_download |
4 | i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche | OpenStreetMap | solo ospedali e cliniche, incompleto | cloud_download |
5 | i complessi monumentali, i parchi archeologici | Sito Beni Culturali | elenco non completo | cloud_download |
6 | i siti e luoghi della cultura | OpenStreetMap | solo musei al momento | cloud_download |
7 | macro-aree | Comune di Milano | - | cloud_download |
8 | stazioni ferroviarie | OpenStreetMap | già introdotte da precedente decreto Minniti (DL 14/2017) | cloud_download |
9 | stazioni metropolitane | OpenStreetMap | già introdotte da precedente decreto Minniti (DL 14/2017) | cloud_download |
Clicca sull'icona in alto a destra della mappa per vedere se ti trovi all'interno dell'area DASPO.